报表菜单栏权限专题
简介
报表菜单栏和数据表菜单栏,在设置后,默认是不开启状态,需要进行对应的权限设置。
默认权限组列表
报表名称 | 数据源 | 权限名称 | 数据表菜单 | 报表菜单 |
---|---|---|---|---|
数据表 | 普通表单、流程表单 | 管理全部数据、管理本人数据 | 弹出表单、弹出报表、功能模块、数据助手、后端开发 | 弹出表单、弹出报表、功能模块 |
数据表 | 普通表单、流程表单 | 查看全部数据 | 无 | 无 |
日历 | 普通表、流程表单单 | 管理全部数据、管理本人数据 | 无 | 弹出表单、弹出报表、功能模块 |
日历 | 普通表单、流程表单 | 查看全部数据 | 无 | 无 |
后端表 | 普通表单、流程表单 | 管理全部数据 | 弹出表单、弹出报表、功能模块、数据助手、后端开发 | 无 |
后端表 | 普通表单、流程表单 | 查看全部数据 | 无 | 无 |
数据表 | 数据视图 | 管理全部数据 | 弹出表单、弹出报表、功能模块、数据助手、后端开发 | 弹出表单、弹出报表、功能模块 |
数据表 | 数据视图 | 查看全部数据 | 无 | 无 |
透视图 | 普通表单、流程表单 | 管理全部数据、管理本人数据 | 无 | 弹出表单、弹出报表、功能模块 |
透视图 | 普通表单、流程表单 | 查看全部数据 | 无 | 无 |
指标、柱形图、折线图、条形图、饼图、面积图、雷达图、双轴图、地图甘特图 | 普通表单、流程表单 | 管理全部数据、管理本人数据 | 无 | 弹出表单、弹出报表、功能模块 |
指标、柱形图、折线图、条形图、饼图、面积图、雷达图、双轴图、地图甘特图 | 普通表单、流程表单 | 查看全部数据 | 无 | 无 |
卡片 | 普通表单、流程表单 | 管理全部数据、管理本人数据 | 无 | 弹出表单、弹出报表、功能模块 |
卡片 | 普通表单、流程表单 | 查看全部数据 | 无 | 无 |
地图 | 普通表单、流程表单 | 管理全部数据、管理本人数据 | 无 | 弹出表单、弹出报表、功能模块 |
地图 | 普通表单、流程表单 | 查看全部数据 | 无 | 无 |
自定义权限组
使用自定义权限模式,需单独针对每一个报表菜单做单独设置,才可开启对应菜单的权限。
设置步骤:
1、在对应的报表元素编辑界面->点击报表权限
按钮->新建权限组
->设置具体名称并设置具体菜单
2、设置具体哪些人可以看到此菜单
3、效果展示
权限说明
菜单栏权限,仅设定所设定的权限组,在当前报表是否有权限进行对应的菜单操作,并不代表可直接对对应的表单具有对应的权限;
具体的权限,是以对应表单
的权限体系以及数据权限
所共同决定的。
如下图所示:报表权限设置中,已设置对应的菜单权限为公开权限,但当前用户对数据无操作权限时,指定菜单为不可操作状态。